
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-18 | 11:05 | 11:17 | 12 分鐘 |
2 | 10:36 | 11:03 | 26 分鐘 | |
3 | 09:50 | 10:21 | 31 分鐘 | |
4 | 07:57 | 09:43 | 105 分鐘 | |
5 | 05:52 | 06:53 | 62 分鐘 | |
6 | 2025-06-17 | 16:21 | 16:46 | 25 分鐘 |
7 | 16:09 | 16:13 | 4 分鐘 | |
8 | 14:01 | 14:54 | 53 分鐘 | |
9 | 12:35 | 13:55 | 80 分鐘 | |
10 | 10:54 | 11:48 | 54 分鐘 | |
11 | 10:14 | 10:52 | 39 分鐘 | |
12 | 09:58 | 10:12 | 14 分鐘 | |
13 | 08:16 | 09:51 | 95 分鐘 | |
14 | 07:53 | 08:09 | 16 分鐘 | |
15 | 06:04 | 06:52 | 48 分鐘 | |
16 | 2025-06-16 | 07:53 | 09:50 | 116 分鐘 |
17 | 07:50 | 07:51 | 1 分鐘 | |
18 | 05:50 | 06:46 | 56 分鐘 | |
19 | 2025-06-15 | 09:51 | 11:18 | 87 分鐘 |
20 | 08:23 | 09:21 | 58 分鐘 | |
21 | 05:34 | 06:14 | 39 分鐘 | |
22 | 2025-06-14 | 05:53 | 06:54 | 61 分鐘 |
23 | 2025-06-13 | 21:10 | 21:10 | 0 分鐘 |
24 | 06:11 | 06:35 | 24 分鐘 | |
25 | 2025-06-12 | 14:19 | 14:22 | 3 分鐘 |
26 | 08:17 | 09:21 | 64 分鐘 | |
27 | 07:40 | 08:13 | 33 分鐘 | |
28 | 06:10 | 06:55 | 46 分鐘 | |
29 | 05:49 | 06:05 | 15 分鐘 | |
30 | 2025-06-11 | 15:36 | 15:49 | 14 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 qq69.jubeem.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
